
Décès en Lozère (48)
45 137 décès ont été enregistrés en Lozère depuis 1970 selon le fichier des personnes décédées de l'INSEE, à jour de septembre 2026. En 2025, le département en a compté 908. L'année la plus chargée depuis 1990 est 2021, avec 1 004 décès.
- Décès depuis 1970
- 45 137
- Âge moyen au décès
- 77,0 ans
- Âge médian
- 81 ans
- Centenaires
- 470
Derniers décès enregistrés en Lozère
Les 30 décès les plus récents du dernier fichier mensuel. Un nom manque ? Le décès peut arriver dans un fichier suivant, ou avoir été retiré à la demande des proches.
| Nom et prénoms | Naissance | Décès | Âge |
|---|---|---|---|
| ESTOR Andre Albert | 6 avril 1941 Barre-des-Cévennes (48) | 28 septembre 2026 Mende | 85 ans |
| ROCHE Jeanne Baptistine | 18 février 1945 Montbel (48) | 28 septembre 2026 Marvejols | 81 ans |
| FIELBAL Victor Jean Marie | 3 mars 1932 Serverette (48) | 28 septembre 2026 Marvejols | 94 ans |
| SAVAJOLS Maria | 1er mai 1928 Mende (48) | 28 septembre 2026 Saint-Étienne-du-Valdonnez | 98 ans |
| BATIFOL Marie Paulette | 7 mars 1934 Paris 15e Arrondissement (75) | 27 septembre 2026 Marvejols | 92 ans |
| COGNET Jean | 11 septembre 1948 Saint-Paul-de-Fenouillet (66) | 26 septembre 2026 Vialas | 78 ans |
| GUIN Henri Jean | 9 septembre 1934 Florac Trois Rivières (48) | 25 septembre 2026 Florac Trois Rivières | 92 ans |
| NOAL Auguste Marie | 12 décembre 1931 La Fage-Montivernoux (48) | 25 septembre 2026 Mende | 94 ans |
| GABOR Cassandra | 29 mars 2007 Montauban (82) | 25 septembre 2026 Mende | 19 ans |
| ALIBERT Roger Jean Pierre | 11 avril 1946 Marvejols (48) | 25 septembre 2026 Marvejols | 80 ans |
| MAZOT Jean Paul | 1er novembre 1943 Bourgs sur Colagne (48) | 24 septembre 2026 Mende | 82 ans |
| MALLET Lucien Marcel | 11 mai 1933 Saint-Privat-de-Vallongue (48) | 23 septembre 2026 Florac Trois Rivières | 93 ans |
| DELOUS Paul Andre Louis | 8 mai 1936 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac (12) | 23 septembre 2026 La Canourgue | 90 ans |
| PIC Francis Roland Hippolyte | 20 juillet 1957 Mende (48) | 21 septembre 2026 Mende | 69 ans |
| PAULHAN Rene Joseph | 18 juin 1943 Laubert (48) | 21 septembre 2026 Mende | 83 ans |
| VELAY Marie Jeanne | 12 mars 1938 Saint-Étienne-de-Lugdarès (07) | 20 septembre 2026 Langogne | 88 ans |
| PIGEYRE Raymond Louis Casimir | 22 août 1943 Mende (48) | 20 septembre 2026 Mende | 83 ans |
| PASCAL Olivier Nicolas Louis | 22 juin 1977 Marvejols (48) | 19 septembre 2026 Marvejols | 49 ans |
| DUMAS Georges Paul Camille | 19 octobre 1933 Ispagnac (48) | 18 septembre 2026 Mende | 92 ans |
| FLACHAIRE Pierre Jean | 17 décembre 1936 Avignon (84) | 18 septembre 2026 Bel-Air-Val-d'Ance | 89 ans |
| JEAN Alice Marie Therese | 19 mars 1941 Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle (07) | 17 septembre 2026 Mende | 85 ans |
| XAVIER Maryse Marie-Therese | 28 septembre 1950 Mende (48) | 16 septembre 2026 Mende | 75 ans |
| MONTANIER Marie Therese Josephine | 29 août 1935 Peyre en Aubrac (48) | 16 septembre 2026 Mende | 91 ans |
| REISSENT Fernand Jean | 14 février 1934 Montpellier (34) | 15 septembre 2026 Florac Trois Rivières | 92 ans |
| BAUMELLE Michel Rene | 17 septembre 1945 Les Monts-Verts (48) | 15 septembre 2026 Saint-Alban-sur-Limagnole | 80 ans |
| SARTRE Yvonne Marie | 3 mai 1932 Monts-de-Randon (48) | 15 septembre 2026 Monts-de-Randon | 94 ans |
| MERCIER Corinne Marie-Marthe | 21 juin 1969 Mende (48) | 15 septembre 2026 Marvejols | 57 ans |
| SALLES Bernard Cyprien Pierre | 27 avril 1943 Espinasse (15) | 15 septembre 2026 Marvejols | 83 ans |
| ROUYRE Lysiane Marceline | 4 mars 1961 Alès (30) | 14 septembre 2026 Langogne | 65 ans |
| BOUSQUET Gabrielle Louise Andree | 13 décembre 1943 Fraissinet-de-Fourques (48) | 14 septembre 2026 Mende | 82 ans |
Décès par année depuis 1990
Avant 1990, le fichier de l'INSEE est moins complet : la courbe commence donc en 1990. La dernière barre, plus claire, correspond à l'année en cours.
D'où venaient les défunts
Parmi les décès dont le lieu de naissance est connu, 67 % concernent des personnes nées dans le département, 29 % des personnes nées ailleurs en France et 3 % des personnes nées à l'étranger (surtout Algerie, Espagne, Italie).
Dans l'autre sens, 75 545 personnes nées en Lozère sont décédées depuis 1970, dont 60 % hors du département.
Noms de famille les plus portés parmi les défunts
- MARTIN 343
- MAURIN 302
- PAGES 277
- DURAND 257
- ROUX 241
- ROBERT 234
- ROUSSET 228
- BRUNEL 224
- BRUN 221
- BONNET 214
- VIDAL 205
- DELMAS 204
- MICHEL 199
- TICHIT 191
- FAGES 190
- BONNAL 186
- ASTRUC 166
- FOURNIER 164
- GELY 162
- DALLE 160
Un clic lance la recherche de ce nom parmi les décès en Lozère.
Prénoms les plus fréquents
Femmes : Marie (5 293), Maria (791), Jeanne (507), Louise (449), Yvonne (353), Marguerite (349).
Hommes : Jean (2 489), Pierre (1 045), Louis (1 044), Joseph (819), Andre (706), Rene (585).
Premier prénom inscrit à l'état civil, sur l'ensemble des décès depuis 1970 : ces prénoms sont ceux des générations nées entre la fin du XIXe siècle et les années 1950.
Communes où l'on enregistre le plus de décès
- Mende 13 562
- Marvejols 4 515
- Langogne 3 076
- Saint-Chély-d'Apcher 2 286
- Florac Trois Rivières 1 803
- La Canourgue 1 321
- Saint-Alban-sur-Limagnole 1 027
- Montrodat 895
- Peyre en Aubrac 865
- Meyrueis 685
- Mont Lozère et Goulet 675
- Le Malzieu-Ville 634
Un décès est enregistré dans la commune où il survient. Les villes qui ont un hôpital ou de grandes maisons de retraite en comptent donc plus que leur population ne le laisse attendre. 152 communes du département ont au moins un décès enregistré.
Démarches pour un décès en Lozère
L'acte de décès se demande gratuitement à la mairie de la commune où la personne est morte, par courrier, sur place ou en ligne. Chaque fiche du site donne les coordonnées de cette mairie et prépare la lettre. Les registres anciens d'état civil sont conservés aux archives départementales, qui en ont numérisé une grande partie.